Materiály a študijné zdroje a zadania pre žiakov na hodiny informatiky v 8.ročníku.
informatika.gnomio.com
-
-
6.A (2.skupina): 13, 7d (54%) .... CodeWeek 6, 3d (JB skupina, inak 12) STREDA
7.A (2.skupina): 14, 11d (79%) PONDELOK
7.B (2.skupina): 13, 6d (46%) UTOROK
7.C (2.skupina): 13,7d (54%) STREDA
8.A: 18, 10d (56%) STREDA
8.D: 23, 11d (48%) STREDA
9.A: 17, 7d (41%) UTOROK
CodeWeek
code.org (AI to Oceans) 6.A (2.skupina): 13, 7d (54%) .... CodeWeek 6, 3d (JB skupina, inak 12)
KvízScratch 7.A (2.skupina): 14, 11d (79%)
KvízScratch 7.B (2.skupina): 13, 6d (46%)
KvízScratch 7.C (2.skupina): 13,7d (54%)
ScratchBludisko, StarWars 8.A: 18, 10d (56%)
ScratchBludisko, StarWars 8.D: 23, 11d (48%)
ScratchBludisko, 9.A: 17, 7d (41%)
-
Dostupné kurzy
Materiály a študijné zdroje a zadania pre žiakov na hodiny informatiky v 6.ročníku.
- Učiteľ: Martina Vinjarová
Programujeme BBC Microbit - kompletný kurz
- Učiteľ: Martina Vinjarová
Materiály a študijné zdroje a zadania pre žiakov na hodiny informatiky v 8.ročníku.
- Učiteľ: Martina Vinjarová
Materiály a študijné zdroje a zadania pre žiakov na hodiny informatiky v 7.ročníku..
- Učiteľ: Martina Vinjarová
Materiály a zadania pre žiakov na hodiny informatiky, 9.ročník.
- Učiteľ: Martina Vinjarová